Новогоднее расписание троллейбуса 2023
31.12.2022
Троллейбусный маршрут №1
При движении с железнодорожного вокзала | |||
Наименование остановочных пунктов | Время прохождения | ||
Железнодорожный вокзал | 0:24 | 2:19 | 3:19 |
ул. Комсомольская | 0:26 | 2:21 | 3:21 |
Синий дом | 0:28 | 2:23 | 3:23 |
Библиотека им. Ленина | 0:30 | 2:25 | 3:25 |
пл. Победы | 0:32 | 2:27 | 3:27 |
Облисполком | 0:34 | 2:29 | 3:29 |
Энергетиков | 0:35 | 2:30 | 3:30 |
Художественные мастерские | 0:36 | 2:31 | 3:31 |
ул. Смоленская | 0:37 | 2:32 | 3:32 |
Детский сад №80 | 0:39 | 2:34 | 3:34 |
Студенческая | 0:41 | 2:36 | 3:36 |
ул. Терешковой | 0:43 | 2:38 | 3:38 |
Индустриальный колледж | 0:45 | 2:40 | 3:40 |
Троллейбусная | 0:47 | 2:42 | 3:42 |
Торговый центр "Эвиком" | 0:48 | 2:43 | 3:43 |
Поликлиника №1 | 0:49 | 2:44 | 3:44 |
Белвитунифарм | 0:50 | 2:45 | 3:45 |
Предприятие Эвистор | 0:51 | 2:46 | 3:46 |
Завод Визас | 0:52 | 2:47 | 3:47 |
СООО "Марко" | 0:53 | 2:48 | 3:48 |
Микрорайон Фрунзе | 0:54 | 2:49 | 3:49 |
3:49 | - | Следование в парк |
При движении с микрорайона Фрунзе | |||
Наименование остановочных пунктов | Время прохождения | ||
Микрорайон Фрунзе | 1:22 | 2:49 | 3:49 |
СООО "Марко" | 1:23 | 2:50 | 3:50 |
Завод Визас | 1:24 | 2:51 | 3:51 |
Предприятие Эвистор | 1:25 | 2:52 | 3:52 |
Белвитунифарм | 1:26 | 2:53 | 3:53 |
Поликлиника №1 | 1:28 | 2:55 | 3:55 |
Торговый центр "Эвиком" | 1:29 | 2:56 | 3:56 |
Троллейбусная | 1:31 | 2:58 | |
Индустриальный колледж | 1:32 | 2:59 | |
ул. Терешковой | 1:33 | 3:00 | |
Студенческая | 1:34 | 3:01 | |
Детский сад №80 | 1:35 | 3:02 | |
ул. Смоленская | 1:37 | 3:04 | |
Художественные мастерские | 1:38 | 3:05 | |
Энергетиков | 1:40 | 3:07 | |
Облисполком | 1:42 | 3:09 | |
Поликлиника №4 (им. Ленина) | 1:43 | 3:10 | |
Библиотека им. Ленина | 1:45 | 3:12 | |
Летний амфитеатр | 1:46 | 3:13 | |
Драматический театр | 1:48 | 3:15 | |
ул. Комсомольская | 1:50 | 3:17 | |
Железнодорожный вокзал | 1:52 | 3:19 |
Троллейбусный маршрут №2
При движении со Смоленского рынка | |||
Наименование остановочных пунктов | Время прохождения | ||
Смоленский рынок | 0:03 | 2:15 | 3:15 |
пл. Ленина | 0:04 | 2:16 | 3:16 |
ул. Советская | 0:05 | 2:17 | 3:17 |
Ратуша | 0:06 | 2:18 | 3:18 |
Синий дом | 0:09 | 2:21 | 3:21 |
Библиотека им. Ленина | 0:11 | 2:23 | 3:23 |
пл. Победы | 0:13 | 2:25 | 3:25 |
Колледж электротехники | 0:14 | 2:26 | 3:26 |
Гостиница Лучеса | 0:16 | 2:28 | 3:28 |
микр-н «ЮГ-5» | 0:17 | 2:29 | 3:29 |
Дом торговли «Омега» | 0:19 | 2:31 | 3:31 |
микр-н «ЮГ-6» | 0:20 | 2:32 | 3:32 |
Дворец спорта | 0:22 | 2:34 | 3:34 |
Производственное предприятие «Витязь» | 0:24 | 2:36 | 3:36 |
ул.П.Бровки | 0:26 | 2:38 | 3:38 |
магазин «Вулкан» | 0:27 | 2:39 | 3:39 |
Московская | 0:29 | 2:41 | 3:40 |
Транспортная | 0:30 | 2:42 | 3:41 |
Индустриальный колледж | 0:32 | 2:44 | 3:42 |
Троллейбусная | 0:34 | 2:46 | 3:43 |
Торговый центр "Эвиком" | 0:35 | 2:47 | 3:44 |
Поликлиника № 1 | 0:36 | 2:48 | 3:45 |
Белвитунифарм | 0:37 | 2:49 | 3:46 |
Предприятие Эвистор | 0:38 | 2:50 | 3:47 |
Завод Визас | 0:39 | 2:51 | 3:48 |
СООО "Марко" | 0:40 | 2:52 | 3:49 |
Микрорайон Фрунзе | 0:41 | 2:53 | 3:50 |
02:57 Следование на Смоленский рынок по пр-ту Фрунзе | |||
03:50 Следование в парк |
При движении с микрорайона Фрунзе | |||
Наименование остановочных пунктов | Время прохождения | ||
Микрорайон Фрунзе | 1:16 | 2:57 | 3:50 |
СООО "Марко" | 1:17 | 2:58 | 3:51 |
Завод Визас | 1:18 | 2:59 | 3:52 |
Предприятие Эвистор | 1:19 | 3:00 | 3:53 |
Белвитунифарм | 1:20 | 3:01 | 3:54 |
Поликлиника № 1 | 1:22 | 3:56 | |
Торговый центр "Эвиком" | 1:23 | 3:57 | |
Троллейбусная | 1:25 | ||
Индустриальный колледж | 1:26 | ||
Транспортная | 1:27 | ||
Московская | 1:29 | ||
магазин «Вулкан» | 1:30 | ||
Производственное предприятие «Витязь» | 1:32 | ||
пр-т Строителей | 1:33 | ||
Дворец спорта | 1:35 | ||
микр-н «ЮГ-6» | 1:36 | ||
к-р «Бригантина» | 1:38 | ||
микр-н «ЮГ-5» | 1:39 | ||
Гостиница Лучеса | 1:41 | ||
Колледж электротехники | 1:43 | ||
пл. Победы | 1:45 | ||
Библиотека им. Ленина | 1:47 | ||
Летний амфитеатр | 1:48 | ||
Ратуша | 1:51 | 3:10 | |
ул. Советская | 1:52 | 3:11 | |
пл. Ленина | 1:53 | 3:12 | |
ул. Коммунистическая | 1:54 | 3:13 | |
Смоленский рынок | 1:56 | 3:15 |
Троллейбусный маршрут №4
При движении с железнодорожного вокзала | ||||||||
Наименование остановочных пунктов | Время прохождения | |||||||
Железнодорожный вокзал | 0:08 | 0:33 | 2:14 | 2:21 | 2:28 | 3:14 | 3:21 | 3:28 |
ул. Комсомольская | 0:10 | 0:35 | 2:16 | 2:23 | 2:30 | 3:16 | 3:23 | 3:30 |
Синий дом | 0:12 | 0:37 | 2:18 | 2:25 | 2:32 | 3:18 | 3:25 | 3:32 |
Библиотека им. Ленина | 0:14 | 0:39 | 2:20 | 2:27 | 2:34 | 3:20 | 3:27 | 3:34 |
пл. Победы | 0:16 | 0:41 | 2:22 | 2:29 | 2:36 | 3:22 | 3:29 | 3:36 |
Колледж электротехники | 0:17 | 0:42 | 2:23 | 2:30 | 2:37 | 3:23 | 3:30 | 3:37 |
Гостиница Лучеса | 0:19 | 0:44 | 2:25 | 2:32 | 2:39 | 3:25 | 3:32 | 3:39 |
микр-н «ЮГ-5» | 0:20 | 0:45 | 2:26 | 2:33 | 2:40 | 3:26 | 3:33 | 3:40 |
Дом торговли «Омега» | 0:22 | 0:47 | 2:28 | 2:35 | 2:42 | 3:28 | 3:35 | 3:42 |
микр-н «ЮГ-6» | 0:23 |