Новогоднее расписание трамвая 2023

31.12.2022
Новогоднее расписание трамвая 2023

Трамвайный маршрут №1

При движении с ул. М. Горького
Наименование остановочных пунктов Время прохождения
ул. М.Горького 23:13 0:51 2:45
ул.39 Армии 23:14 0:52 2:46
Витебская ТЭЦ 23:15 0:53 2:47
Центральная клиническая больница 23:17 0:54 2:48
Пролетарская пл. 23:18 0:56 2:50
Фармац.предприятие "Рубикон" 23:19 0:57 2:51
Жлобинские мосты 23:22 1:00 2:52
ТЦ "Корона" 23:23 1:04 2:56
ул. Новоостровенская 23:25 1:06 2:59
Библиотека им. Лынькова 23:26 1:07 3:01
Мост им. Шмырева 23:31 1:09 3:03
пр. Черняховского 23:34 1:11 3:07
Гостиница "Лучеса" 23:35 1:13 3:08
Колледж электротехники 23:37 1:14 3:09
пл. Победы 23:39 1:16 3:11
магазин "Юбилейный" 23:40 1:18 3:12
31 школа 23:42 1:20 3:14
11 школа 23:44 1:22 3:16
Университет им. Машерова 23:46 1:24 3:18
ул. Правды 23:50 1:29 3:22
ул. Авиационная 23:52 1:30 3:24
ул. Смоленская 23:54 1:32 3:26
ул. Чапаева 23:56 1:34 3:28
Центральный спортивный комплекс 23:58 1:37 3:31
ОАО "Красный Октябрь" 0:00 1:39 3:33
Смоленская площадь 0:01 1:40 3:34
При движении со Смоленской площади
Наименование остановочных пунктов Время прохождения
Смоленская площадь 0:02 1:56 3:39
ОАО "Красный Октябрь" 0:04 1:58 3:41
Центральный спортивный комплекс 0:06 2:00 3:43
ул. Чапаева 0:08 2:02 3:45
ул. Смоленская 0:10 2:04  
ул. Авиационная 0:12 2:06  
ул. Правды 0:15 2:09  
Университет им. Машерова 0:18 2:12  
11 школа 0:20 2:14  
31 школа 0:22 2:16  
магазин "Юбилейный" 0:23 2:17  
пл. Победы 0:25 2:19  
Колледж электротехники 0:27 2:20  
Гостиница "Лучеса" 0:28 2:21  
пр. Черняховского 0:29 2:23  
Мост им. Шмырева 0:31 2:25  
Библиотека им. Лынькова 0:33 2:27  
ул. Новоостровенская 0:35 2:29  
ТЦ "Корона" 0:37 2:31  
Жлобинские мосты 0:41 2:35  
Фармац.предприятие "Рубикон" 0:42 2:36  
Пролетарская пл. 0:44 2:38  
Центральная клиническая больница 0:47 2:41  
Витебская ТЭЦ 0:48 2:42  
ул.39 Армии 0:49 2:43  
ул. М.Горького (конечная) 0:50 2:44  

Трамвайный маршрут №7

При движении с ул. Фрунзе
Наименование остановочных пунктов Время прохождения
Медицинский центр "Бина" 0:07 0:28 2:04 3:00 3:45
Завод "Эвистор" 0:08 0:29 2:05 3:01 3:46
Предприятие "Белвитунифарм" 0:09 0:30 2:06 3:02 3:47
Областная инфекционная больница 0:11 0:32 2:08 3:04 3:49
Больница скорой медицинской помощи 0:13 0:34 2:10 3:06 3:51
ул. Смоленская 0:15 0:36 2:12 3:08  
ул. Авиационная 0:16 0:37 2:13 3:09  
ул. Правды 0:19 0:40 2:16 3:12  
Университет им. Машерова 0:22 0:43 2:19 3:15  
11 школа 0:24 0:45 2:21 3:17  
31 школа 0:26 0:47 2:23 3:19  
магазин "Юбилейный" 0:28 0:49 2:25 3:21  
пл. Победы 0:30 0:51 2:27 3:23  
ул. Димитрова 0:32 0:53 2:29 3:25  
ул. Герцена 0:34 0:55 2:31 3:27  
ул. Академика Павлова 0:36 0:57 2:33 3:29  
Спорткомплекс "Комсомолец" 0:39 1:00 2:36 3:32  
Маслоэкстракционный завод 0:41 1:02 2:38 3:34  
Завод тракторных запчастей 0:43 1:04 2:40 3:36  
Фармац.предприятие "Рубикон" 0:45 1:06 2:42 3:38  
Пролетарская пл. 0:47 1:08 2:44 3:40  
Центральная клиническая больница 0:50 1:11 2:47 3:44  
Витебская ТЭЦ 0:51 1:12 2:48 3:46  
ул.39 Армии 0:52 1:13 2:49 3:47  
ул. М.Горького (конечная) 0:53 1:14 2:50 3:48  
           
           
  3:07 - Следование в депо
При движении с ул. М. Горького
Наименование остановочных пунктов Время прохождения
ул. М.Горького 0:55 1:59 2:55 3:50
ул.39 Армии 0:56 2:00 2:56 3:51
Витебская ТЭЦ 0:57 2:01 2:57 3:52
Центральная клиническая больница 0:58 2:02 2:58 3:53
Пролетарская пл. 1:00 2:04 3:00 3:55
Фармац.предприятие "Рубикон" 1:02 2:06 3:02 3:57
Завод тракторных запчастей 1:04 2:08 3:04 3:59
Маслоэкстракционный завод 1:05 2:09 3:05 4:00
Спорткомплекс "Комсомолец" 1:06 2:10 3:06 4:01
ул. Академика Павлова 1:09 2:13 3:09 4:04
ул. Герцена 1:11 2:15 3:11 4:06
ул. Димитрова 1:13 2:17 3:13 4:08
пл. Победы 1:17 2:21 3:17 4:12
магазин "Юбилейный" 1:18 2:22 3:18 4:13
31 школа 1:20 2:24 3:20 4:15
11 школа 1:22 2:26 3:22 4:17
Университет им. Машерова 1:25 2:29 3:25 4:20
ул. Правды 1:28 2:32 3:28 4:23
ул. Авиационная 1:30 2:34 3:30 4:25
ул. Смоленская 1:33 2:37 3:33 4:28
Больница скорой медицинской помощи 1:35 2:39 3:35  
Областная инфекционная больница 1:37 2:42 3:38  
Предприятие "Белвитунифарм" 1:39 2:43 3:40  
Завод "Эвистор" 1:41 2:44 3:42  
Медицинский центр "Бина" (конечная) 1:42 2:45 3:43  

Трамвайный маршрут №8

При движении с ул. П.Бровки
Наименование остановочных пунктов      
Свободная экономическая зона 23:17 0:43 2:09 3:33  
Аварийно-спасательный отряд "Витязь" 23:19 0:45 2:11 3:35  
Предприятие "Витязь"