Новогоднее расписание автобуса 2023

31.12.2022
Новогоднее расписание автобуса 2023

Автобусный маршрут №99

При движении с "Витречтранс"
Наименование остановочных пунктов Время прохождения
Предприятие "Витречтранс" 1:10 3:01   3:50
ул.9-я Социалистическая 1:12 3:03   3:52
ул.Максима Горького 1:14 3:05   3:54
ул. 39-ой Армии 1:16 3:07   3:56
Витебская ТЭЦ 1:17 3:08   3:57
2-ая горбольница 1:19 3:10   3:59
Пролетарская пл. 1:20 3:11   4:00
ул. 1-ая Пролетарская 1:21 3:12    
ул.Карла Маркса 1:22 3:13    
ул. 12-ая Бебеля 1:23 3:14    
ул. 9-ая Бебеля 1:25 3:16    
СШ №8 1:28 3:19    
ул. 3-я Бебеля 1:29 3:20    
ул. Некрасова 1:30 3:21    
ул. Леонова 1:32 3:23    
Полоцкий рынок 1:33 3:24    
Автовокзал 1:35 3:26    
Вокзал 1:37 3:28    
ул. Комсомольская 1:39 3:29    
Площадь Свободы 1:43 3:32    
Библиотека им. Ленина 1:45 3:34    
Площадь Победы 1:48 3:35    
    в парк    
При движении в "Витречтранс"
Наименование остановочных пунктов Время прохождения
Площадь Победы 0:30 2:20 3:15
Библиотека им. Ленина 0:33 2:23 3:18
Площадь Свободы 0:35 2:25 3:20
Драмтеатр им. Якуба Колоса 0:37 2:27 3:22
ул. Комсомольская 0:39 2:29 3:24
Вокзал 0:41 2:31 3:26
Автовокзал 0:43 2:33 3:28
Полоцкий рынок 0:46 2:36 3:30
ул. Леонова 0:48 2:38 3:32
ул. Некрасова 0:49 2:39 3:33
ул. 3-я Бебеля 0:50 2:40 3:34
СШ №8 0:52 2:42 3:36
Магазин №54 0:53 2:43 3:37
ул. 9-ая Бебеля 0:54 2:44 3:38
ул. 12-ая Бебеля 0:55 2:45 3:39
ул.Карла Маркса 0:56 2:46 3:40
4-ая Прядильная улица 0:57 2:47 3:41
ул. 1-ая Пролетарская 0:58 2:48 3:42
ОАО "Витебские ковры" 0:59 2:49 3:43
2-ая Горбольница 1:01 2:51 3:44
Витебская ТЭЦ 1:02 2:53 3:46
ул. 39-ой Армии 1:04 2:55 3:47
ул.Максима Горького 1:06 2:57 3:48
ул.9-я Социалистическая 1:07 2:59 3:49
Предприятие "Витречтранс" 1:08 3:00 3:50

 

Автобусный маршрут №61

При движении с Тирасполя
Наименование остановочных пунктов Время прохождения
Тирасполь 1:14 2:45 3:45
ул. Ленинградская 1:16 2:47 3:47
МСУ-5 1:17 2:48 3:48
Витебсклес 1:19 2:50 3:50
Лесопункт 1:20 2:51 3:51
Химпласт 1:22 2:53 3:53
ОАО "Ника" 1:23 2:54 3:54
Облвоенкомат 1:25 2:56 3:56
Полоцкий рынок 1:28 2:59 3:59
Автовокзал 1:31 3:02 4:02
Железнодорожный Вокзал 1:33 3:04 4:04
ул. Комсомольская 1:35 3:06 4:06
Площадь Свободы 1:38 3:09 4:09
Библиотека им. Ленина 1:40 3:11  
Площадь Победы 1:43 3:14  
       
    в парк  
При движении в Тирасполь
Наименование остановочных пунктов  
Площадь Победы 0:40 2:15 3:17
Библиотека им. Ленина 0:42 2:18 3:20
Площадь Свободы 0:44 2:20 3:22
Драмтеатр им. Якуба Колоса 0:46 2:23 3:25
ул. Комсомольская 0:48 2:25 3:27
Железнодорожный Вокзал 0:50 2:27 3:29
Автовокзал 0:52 2:29 3:31
Полоцкий рынок 0:54 2:31 3:33
ул. Князева 0:55 2:32 3:34
Облвоенкомат 0:57 2:33 3:35
ОАО"Ника" 0:58 2:34 3:36
Химпласт 0:59 2:35 3:37
Лесопункт 1:01 2:37 3:39
Витебсклес 1:03 2:38 3:40
МСУ-5 1:04 2:39 3:41
Ленинградская 1:05 2:41 3:43
Тирасполь 1:07 2:43 3:45

Автобусный маршрут №46

При движении с микрорайона Билево
Наименование остановочных пунктов Время прохождения
ул.33-й Армии (Р-21) 0:57 1:15 2:52 2:55 3:42
ул.М.Фрадкина 0:57 1:15 2:52 2:55 3:42
Билево -3 0:59 1:17 2:54 2:57 3:44
ул.Богатырева 1:01 1:19 2:56 2:59 3:46
сш 46 1:03 1:21 2:58 3:01 3:48
к-т"Витьба" 1:06 1:24 3:01 3:04 3:51
ул.Короткевича 1:10 1:28 3:05 3:08 3:55
Московская 1:13 1:31 3:08 3:11 3:57
Технологический университет 1:15 1:33 3:10 3:13  
Университет им.Машерова 1:17 1:35 3:12 3:15  
СШ №11 1:19 1:37 3:14 3:17  
СШ №31 1:21 1:39 3:16 3:19  
пл. Победы 1:22 1:40 3:17 3:20  
Библиотека им.Ленина 1:25        
пл. Свободы 1:27        
Драмтеатр им. Якуба Коласа 1:30        
Комсомольская 1:32        
Вокзал 1:35        
           
    - до пл. Победы